Tempat asal: | Guangzhou Cina |
---|---|
Nama merek: | RIBO |
Sertifikasi: | Certificcate of quality |
Nomor model: | RiBo-10CR1.5L |
Kuantitas min Order: | 1 pc |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Mesin utama dan sistem pengumpanan preform akan dikemas oleh palet kayu |
Waktu pengiriman: | 90-120 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
Menyediakan kemampuan: | 100 pcs |
Jenis cetakan tiup: | Peregangan Blow Molding | Efisien tinggi: | Keluaran 18000-15000 BPH |
---|---|---|---|
Otomatis: | Iya | Konsumsi energi: | Konsumsi energi |
Digunakan untuk: | Botol Air PET Variabel, Minuman, Makanan, Minyak Goreng, Layanan Purna Jual Kimia Harian disediakan | Layanan purna jual disediakan: | Insinyur Tersedia Untuk Merawat Mesin Di Luar Negeri, Dukungan Online, Layanan Pemeliharaan Dan Perb |
Cahaya Tinggi: | Mesin Blow Blow Botol Linear,Mesin Blow Botol Pet Sepenuhnya Otomatis 11000Kg,Mesin Blow Blow Botol 11000Kg |
Mesin Blow Blow Botol Kecepatan Tinggi Sepenuhnya Otomatis dengan Linear
Barang-barang | Satuan | Model | |
RiBo-10CR1.5L | |||
Spesifikasi Cetakan | Preform Pitch | mm | 96 |
Pitch Pemanasan Preform | mm | 38 | |
Jumlah Cav. | kav. | 10 | |
Spesifikasi Kontainer. | Volume Kontainer Maks. | L | 1.5 |
Kisaran Diameter Leher: | mm | 18~30 | |
Diameter Kontainer Maks. | mm | 88 | |
Tinggi Maks. Kontainer | mm | 320 | |
Keluaran Teoretis | bph | 18000~15000 | |
Spesifikasi Daya | Nilai daya | KW | 147 |
Konsumsi daya | KW | 48~68 | |
Spesifikasi Kompresor | Tekanan Hembusan | Mpa | 2.5~3.2 |
Mengkonsumsi Udara | m3/mnt | 8~10 | |
Spesifikasi Mesin Utama. | Ukuran | mm | 8480x3400x3000 |
Bobot | Kg | 11000 | |