Tempat asal: | Guangzhou Cina |
---|---|
Nama merek: | RIBO |
Sertifikasi: | Certificate of Quality |
Nomor model: | RiBo-6CR48-1.5L |
Kuantitas min Order: | 1 Pc |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Mesin bertiup utama dan sistem pengumpanan preform dikemas oleh palet kayu pallet |
Waktu pengiriman: | 120 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 100 PCS / Tahun |
Blow Moulding Jenis Peregangan Blow Moulding: | Peregangan Blow Molding | Plastik Diproses: | MEMBELAI |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Botol, botol air 1,5-2,5L, botol Minuman / botol minyak / botol sampo | Efisien tinggi: | Keluaran 12000-9000 BPH |
Konsumsi energi: | Hemat Energi Bisa Sampai 40% | Layanan purna jual disediakan: | Insinyur Tersedia Untuk Merawat Mesin Di Luar Negeri, Dukungan Online, Layanan Pemeliharaan Dan Perb |
Cahaya Tinggi: | Mesin Cetak Botol Air Susu PET,Mesin Cetak Botol Air 12000 BPH,Mesin Cetak Botol PET 9000 BPH |
Barang-barang | Satuan | Model | |
RiBo-6CR48-1.5L | |||
Spesifikasi Cetakan | Preform Pitch | mm | 105 |
Pitch Pemanasan Preform | mm | 48 | |
Jumlah Cav. | kav. | 6 | |
Spesifikasi Kontainer. | Volume Kontainer Maks. | L | 1.5 |
Kisaran Diameter Leher: | mm | 38 | |
Max.Preform tinggi | mm | 150 | |
Diameter maks.Preform | mm | 37.5 | |
Diameter Kontainer Maks. | mm | 97 | |
Tinggi Maks. Kontainer | mm | 320 | |
Keluaran Teoretis | bph | 12000~9000 | |
Spesifikasi Daya | Nilai daya | KW | 123 |
Konsumsi daya | KW | 45~58 | |
Spesifikasi Kompresor | Tekanan Hembusan | Mpa | 2.8~3.2 |
Mengkonsumsi Udara | m3/mnt | 6~8 | |
Spesifikasi Mesin Utama. | Ukuran | mm | 7643x3312x3250 |
Bobot | Kg | 7800 | |
*Karena spesifikasi pengembangan teknis berkelanjutan akan ditingkatkan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
*Desain khusus sesuai dengan kebutuhan pelanggan.