Tempat asal: | Mesin di Guangzhou, Cina |
---|---|
Nama merek: | RiBo |
Nomor model: | RiBo-2CR5L |
Kuantitas min Order: | 1 Pc |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Mesin utama dan hopper & sistem pengumpanan preform otomatis akan dikemas dengan palet kayu, suk |
Waktu pengiriman: | 90 ~ 120 Hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
Menyediakan kemampuan: | 15 PCS / bulan |
Kondisi: | Baru | Tegangan: | 380V / 3PH / 50HZ, 3fase 380V 50Hz, Disesuaikan |
---|---|---|---|
Kekuatan (w): | 96kw | Dimensi (L * W * H): | 5392*3012*3300MM |
Aplikasi: | Botol PET | Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, dukungan teknis video, suku cadang gratis, du |
Bobot: | 6500Kg | Jaminan: | 12 Bulan, 1 Tahun |
Plastik Diproses: | MEMBELAI | Otomatis: | Iya |
Jenis cetakan blow: | Peregangan Blow Molding | Nama Produk: | Mesin Blowing Mould Otomatis, mesin blow moulding, Mesin Blow Blow Botol PET Otomatis / Plastik Stre |
Nama: | Lini produksi mesin pembuat botol air / minyak berkualitas tinggi | Kapasitas: | 2400bph |
Rongga: | 2 rongga | Botol yang cocok: | 3~5L |
Menggunakan: | Membuat Botol PET | Tempat asal: | Guangzhou, Cina |
Merek PLC: | Pengontrol gerak Omron | Poin Penjualan Utama: | Hemat energi, efisiensi tinggi |
Aplikasi Industri: | Pabrik Makanan & Minuman | silinder: | FESTO (Jerman) |
Katup bertiup tekanan tinggi pressure: | SEITZ (Swiss) | Volume botol maks: | 5000ml |
Kisaran diameter leher:: | 39~45mm | Dukungan Diameter Cincin: | 57mm |
Diameter botol maks: | 180mm | Tinggi botol maks. Max: | 330mm |
Konsumsi daya: | 40~50KW | Meniup tekanan: | 2.8~3.5Mpa |
Mengkonsumsi udara: | 8 M3/menit/40kg | lapangan rongga: | 220mm |
Cahaya Tinggi: | 2400BPH 5L Botol Blow Molding Machine,2400BPH Pet Stretch Blow Machine,96KW 5L Botol Blow Molding Machine |
5L Botol Air / Botol Minyak Goreng Mesin Blow Blow Moulding, Mesin Blow Moulding Botol
Seri ini banyak digunakan untuk membuat botol PET untuk air minum, minyak nabati, makanan, bahan kimia sehari-hari …… dll.
Kinerja dan karakteristik
1.Sistem infeed berputar terus menerus built-in secara efektif mengurangi ruang yang ditempati.Konsistensi posisi preform merampingkan
proses.
2. Bernada 63.5mm, lebih banyak bentuk awal yang dipanaskan tanpa henti dalam jarak yang sama, yang meningkatkan efisiensi dan penghematan energi.
3. Sistem pemanas termostatik memastikan bahwa suhu pemanasan setiap permukaan preform dan internal seragam. Pemegang oven berengsel
memudahkan operator untuk mengganti tabung inframerah dan melakukan perawatan.
4. Sistem transfer kinerja dengan gripper digerakkan oleh motor servo untuk memastikan kecepatan tinggi dan penanganan preform yang akurat di antara keduanya
mekanisme.
5. Servo menggerakkan mekanisme pencetakan, memicu hubungan ke cetakan bawah.Penerapan katup bertiup presisi kecepatan tinggi
unit membantu untuk membuat kapasitas tinggi.
6. Sistem pendingin untuk leher preform dilengkapi untuk memastikan leher preform tidak berubah bentuk selama pemanasan dan peniupan.
7. Sistem pemulihan udara bertekanan tinggi menghemat hingga 30% udara HPC.
8. Menjadi sangat cerdas, mesin ini dilengkapi dengan unit deteksi suhu preform, deteksi dan penolakan botol bocor juga
seperti deteksi konveyor udara macet, dll, yang memastikan mesin bekerja secara efisien dan stabil.
9. Pengoperasian pada layar sentuh sederhana dan mudah.
Parameter Teknis Mesin
Barang-barang | Satuan | cetakan | |
RiBo-2CR5L | |||
Spesifikasi Cetakan | Preform Pitch | mm | 190 |
Pitch Pemanasan Preform | mm | 63.5 | |
Jumlah Cav. | kav. | 2 | |
Spesifikasi Kontainer. | Volume Kontainer Maks. | L | 5 |
Kisaran Diameter Leher: | mm | 39~45 | |
Dukungan diameter cincin | mm | 57 | |
Diameter Kontainer Maks. | 180 | ||
Tinggi Maks. Kontainer | mm | 330 | |
Keluaran Teoretis | bph | 2400~2000 | |
Spesifikasi Daya | Nilai daya | KW | 96 |
Konsumsi daya | KW | 38~50 | |
Spesifikasi Kompresor | Tekanan Hembusan | Mpa | 2.8~3.5 |
Mengkonsumsi Udara | m³/mnt | 8 | |
Spesifikasi Mesin Utama. | Ukuran | mm | 5329*3012*3300mm |
Bobot | Kg | 6500 | |
Catatan: Karena spesifikasi pengembangan teknis berkelanjutan akan ditingkatkan tanpa pemberitahuan sebelumnya. | |||
Desain khusus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. |