Tempat asal: | Guangzhou, Cina |
---|---|
Nama merek: | RIBO |
Nomor model: | RiBo-9CR1.5L |
Kuantitas min Order: | 1 Pc |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Mesin bertiup utama dan sistem pengumpanan preform dikemas oleh palet kayu |
Waktu pengiriman: | 120 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 100 PCS / Tahun |
Tegangan: | Standar 3 Fase 380V / 50HZ, dapat disesuaikan | Aplikasi: | Banyak digunakan untuk membuat botol PET untuk air minum, minuman ringan CSD, susu, minyak goreng, d |
---|---|---|---|
Jenis cetakan blow: | Mesin cetak tiup peregangan PET dua langkah step | Nama Produk: | Mesin bertiup kecepatan tinggi speed |
Kapasitas: | 18000~135000BPH | Kata kunci: | Mesin Penghemat Energi |
Volume Botol: | 0,2 ~ 1,5L | Kisaran diameter leher:: | 18~38 mm |
Cahaya Tinggi: | 0.2L Otomatis Pet Blow Molding Machine,1.5L Otomatis Pet Blow Moulding Machine,135000BPH Pet Botol Blow Molding Machine |
Botol Air PET / Botol Minuman CSD Mesin Blow Molding Otomatis Buatan China
1 .Mesin blow moulding otomatis penuh cocok untuk membuat wadah Plastik PET.
2 .Dapat meniup semua jenis botol dalam bentuk: air mineral, botol berkarbonasi, botol minuman susu, botol minyak nabati, dan lainnya
kemasan kontainer.
3 .Menghemat biaya secara maksimal, menghemat konsumsi listrik hingga 50%.
4 .Tingkat penolakan dikendalikan dalam 0,3%, produksi lebih tinggi, dan kinerja stabil daripada struktur tradisional
jenis, apalagi, mesinnyaberjalan lebih lancar dan cerdas.
Botol Air PET / Botol Minuman CSD Parameter Teknis Mesin Peregangan bertiup
Barang-barang | Satuan | Model | |
RiBo-9CR1.5L | |||
Spesifikasi Cetakan | Preform Pitch | mm | 105 |
Pitch Pemanasan Preform | mm | 38 | |
Jumlah Cav. | kav. | 9 | |
Spesifikasi Kontainer. | Volume Kontainer Maks. | L | 1.5 |
Kisaran Diameter Leher: | mm | 18~30 | |
Diameter Kontainer Maks. | mm | 97 | |
Tinggi Maks. Kontainer | mm | 320 | |
Keluaran Teoretis | bph | 18000~13500 | |
Spesifikasi Daya | Nilai daya | KW | 147 |
Konsumsi daya | KW | 48~68 | |
Spesifikasi Kompresor | Tekanan Hembusan | Mpa | 2.5~3.2 |
Mengkonsumsi Udara | m3/mnt | 8~10 | |
Spesifikasi Mesin Utama. | Ukuran | mm | 7869*3400*3200 |
Bobot | Kg | 10500 | |
*Karena spesifikasi pengembangan teknis berkelanjutan akan ditingkatkan tanpa pemberitahuan sebelumnya. | |||
*Desain khusus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. |