Tempat asal: | Buatan China |
---|---|
Nama merek: | RiBo |
Nomor model: | RiBo-9CH1.5L |
Kuantitas min Order: | 1 Pc |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Mesin utama dan sistem pengumpanan preform akan dikemas dengan palet kayu, suku cadang dan cetakan p |
Waktu pengiriman: | 120 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 10 buah/tahun |
Kondisi: | Baru | Plastik Diproses: | MEMBELAI |
---|---|---|---|
Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatih | Tegangan: | 380V / 3PH / 50HZ, Disesuaikan |
Otomatis: | Iya | Bobot: | 9,5ton |
Jaminan: | 1 Tahun, 12 bulan, penerima hibah satu tahun | Jenis cetakan blow: | Mesin Stretch Blow Moulding, mesin blow moulding botol PET, mesin blowing listrik berkecepatan tingg |
Dimensi (L * W * H): | 7.9*3.4*3.2 m | Aplikasi: | Botol, Jar |
Bahan: | MEMBELAI | Kapasitas: | 9000BPH |
Nama Produk: | Mesin Cetak Blowing Otomatis | Kata kunci: | Mesin Blowing Moulding Botol PET Stretch, Mesin Blowing Mould, Mesin Blow Mould Otomatis, mesin pemb |
Jenis mesin: | Mesin Pembuat Botol Plastik Berkecepatan Tinggi, Peregangan, Mesin Peniup Botol PET, Mesin blow moul | Tipe: | Botol plastik kecil PET membuat mesin blow moulding, mesin Stretch Pet Blow Moulding, mesin blow mou |
lapangan rongga: | 105mm | Preform pemanasan pitch: | 38mm |
Jumlah Rongga: | 9 | Volume kontainer maks: | 1,25L |
Kisaran diameter leher:: | 18 ~ 30mm | Diameter wadah maks.: | 87mm |
Tinggi kontainer maks Max: | 320mm | Nilai daya: | 168kW |
Konsumsi daya: | 55~70KW | Meniup tekanan: | 2.6~3.2Mpa |
Mengkonsumsi udara: | 18M3/menit/40kg | Suhu pemanasan cetakan: | 130~160 °C |
Konsumsi: | 27000kkal/jam | Ukuran mesin utuh: | 7869x3400x3200mm |
Cahaya Tinggi: | 9.5Ton Mesin Peniup Botol Plastik,Mesin Peniup Botol Plastik 2.6Mpa,9000BPH Mesin Peniup Botol Plastik |
Minuman Teh Isi Panas / Botol Jus Jeruk / Mesin Blow Moulding Plastik / Harga Mesin Blow Moulding
Performa dan fitur mesin
1. Motor servo diadopsi untuk menggerakkan mekanisme pencetakan, memicu hubungan cetakan bawah juga.Seluruh mekanisme bekerja dengan cepat, akurat, stabil, dan fleksibel.Sementara itu, hemat energi dan aman bagi lingkungan.
2. Minyak atau listrik dipanaskan, cetakan dapat memastikan botol memenuhi persyaratan pengisian panas dan menahan suhu hingga 92 tanpa deformasi.Kapasitas setiap rongga bisa mencapai 700 ~ 850bph.
3. Unit loncatan yang digerakkan motor servo dan mekanisme peregangan telah meningkatkan kecepatan, fleksibilitas, dan akurasi peniupan.
4.Sistem pemanas termostatik memastikan bahwa suhu pemanasan setiap permukaan preform dan internal seragam. Berengsel
pemegang oven memudahkan operator untuk mengganti tabung inframerah dan melakukan perawatan.
5.Bernada 38mm, lebih banyak bentuk awal yang dipanaskan tanpa henti dalam jarak yang sama, yang meningkatkan efisiensi dan penghematan energi.
6.Cara pemasangan cetakan slide-in yang sederhana memungkinkan operator untuk mengganti cetakan dengan mudah dalam waktu 30 menit.
7.Sistem peniupan bertekanan tinggi juga dilengkapi dengan perangkat daur ulang gas (tingkat daur ulang udara dapat mencapai 30%) yang dapat mengurangi konsumsi daya hingga 30kw per jam. Artinya, Anda tidak memerlukan kompresor udara bertekanan rendah lagi, yang akan meminimalkan investasi Anda serta ruang untuk menempatkan mesin.Dalam satu kata, ini hemat energi dan aman bagi lingkungan.
8. Antarmuka manusia-mesin sangat otomatis dan mudah dioperasikan.Mesin kompak menempati area yang lebih kecil.
9. Mesin blow moulding otomatis penuh cocok untuk memproduksi wadah dan botol plastik PET dalam segala bentuk.Ini banyak digunakan untuk memproduksi botol berkarbonasi, air mineral, kosmetik botol minyak botol pestisida, botol mulut lebar dan botol isi panas dll.
Parameter Teknis
Barang | Satuan | cetakan | |
RiBo-9RH1.5L | |||
Spesifikasi Cetakan | Preform Pitch | mm | 105 |
Pitch Pemanasan Preform | mm | 38 | |
Jumlah Cav. | kav. | 9 | |
Spesifikasi Kontainer. | Volume Kontainer Maks. | L | 1.25 |
Kisaran Diameter Leher: | mm | 18-30 | |
Diameter Kontainer Maks. | mm | 87 | |
Tinggi Maks. Kontainer | mm | 320 | |
Keluaran Teoretis | BPH | 9000 | |
Spesifikasi Daya | Nilai daya | KW | 168 |
Konsumsi daya | KW | ||
55~70 | |||
Spesifikasi Kompresor | Tekanan Hembusan | Mpa | 2.6~3.2 |
Mengkonsumsi Udara | m³/mnt | 18 | |
Pengontrol Suhu Cetakan | Suhu | °C | 130-160 |
Konsumsi | kkal/jam | 27000 | |
Spesifikasi Mesin Utama. | Ukuran | mm | 7869*3400*3200 |
Bobot | Kg | 9500 | |
Catatan: Karena spesifikasi pengembangan teknis berkelanjutan akan ditingkatkan tanpa pemberitahuan sebelumnya. | |||
Desain khusus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. |